Описание
| Обозначение материала | Dust stop 2 |
| Класс очистки по EN 779:2002 | G3 |
| Толщина, мм | 50 |
| Размер рулона, м(ш*д) | 0,7*20 1*20 1,5*20 2*20 |
| Средняя эффективность очистки по весу, % | 93-97 |
| Начальное сопротивление, Па | 4-10 |
| Конечное сопротивление, Па | 80 |
| Пылеемкость(тест тумана краски), г/м2 | 3500-4700 |
| Номинальная скорость воздушного потока, м/с | 0,7-1,75 |
| Номинальная производительность через материал S=0,35 м2 (м3/ч) | 2150 |



