Описание
| Обозначение материала | Dust stop 1 |
| Класс очистки по EN 779:2002 | G2 |
| Толщина, мм | 25 |
| Размер рулона, м(ш*д) | 0,7*20 1*20 1,5*20 2*20 |
| Средняя эффективность очистки по весу, % | 95 |
| Начальное сопротивление, Па | 10-40 |
| Конечное сопротивление, Па | 130 |
| Пылеемкость(тест тумана краски), г/м2 | 4500 |
| Номинальная скорость воздушного потока, м/с | 0,7-1,75 |
| Номинальная производительность через материал S=0,35 м2 (м3/ч) | 2150 |



